MRCOOL - DIY 5th Gen Energy Star - 0.75 Ton / 9,000 BTU Single Zone Wall Mount Mini Split Heat Pump System - 22 SEER2 - R454B - 115V
ADD TO CART FOR INSTANT SAVINGS!
ADD TO CART FOR INSTANT SAVINGS!
The MRCOOL DIY 5th Gen 9K BTU 23.6 SEER2 Mini Split Heat Pump offers powerful heating and cooling for rooms up to 400 square feet with simple, do-it-yourself installation. Its pre-charged QuickConnect line set with R-454B refrigerant removes the need for special tools, saving time and money. Built with a durable Gold Fin condenser for coastal protection, this system ensures lasting performance in harsh weather. Control your comfort with the wireless remote, SmartHVAC app, or voice commands through Alexa and Google Assistant. Features like Follow Me temperature control and Dry Mode dehumidification keep your space consistently comfortable year-round. Backed by a lifetime limited warranty, this efficient and reliable mini split is the perfect solution for easy installation and dependable home comfort.
Condenser Specifications:
| BRAND NAME | MRCOOL |
| SERIES |
DIY 5th gen Single-Zone Mini-splits
|
| MODEL |
DIY-09-HP-C-115D25-O
|
| SHORT DESCRIPTION |
MRCOOL® 9k DIY 5th Generation Mini-Split Condenser 115v
|
| SEER2 | 23.6 |
| EER2 | 14 |
| HSPF2-4 | 11.5 |
| HSPF2-5 | 8.6 |
| TONNAGE | 0.75 |
| COOLING CAPACITY (BTU) | 9000 |
| HEATING CAPACITY (BTU) | 10000 |
| VOLTAGE (V) | 115 |
| PHASE | 1 |
| CYCLE | 60 |
| MAX FUSE BREAKER (A) | 20 |
| MIN CIRCUIT AMPACITY (A) | 18 |
| COLOR | White |
| ZONE CAPACITY | 1 |
| REFRIGERANT TYPE | R-454B |
| REFRIGERANT VOLUME (OZ) | 30.34 |
| DECIBEL RATING (DBA) | 54 |
| INVERTER | DC |
| LINE SET LENGTH | 25 |
| MAX LINESET LENGTH (FT) | 82 |
| LIQUID LINE SIZE | 1/4 |
| SUCTION LINE SIZE | 3/8 |
| COMPRESSOR MOTOR TYPE | Rotary |
| AUXILIARY HEATER INCLUDED | No |
| AUXILIARY HEATER AVAILABLE | No |
| FAN ONLY OPTION | Yes |
| QUIET MODE | Yes |
| AUTO COOL | Yes |
| WIFI COMPATIBILITY | Yes |
| APP COMPATIBILITY | Yes |
| WORKS WITH IOS | Yes |
| WORKS WITH ANDROID | Yes |
| UL LISTED | Yes |
| ETL LISTED | Yes |
| ENERGY STAR CERTIFIED | Yes |
| AHRI CERTIFIED | Yes |
| REGISTERED WARRANTY |
Extended Limited Lifetime*
|
| BASE PARTS WARRANTY | 5 |
| BASE COMPRESSOR WARRANTY | 7 |
| HAS BATTERIES | Yes |
| CONTAINS ELECTRONICS | Yes |
| CONTAINS CHEMICALS | Yes |
| CONTAINS AEROSOL | Yes |
| CONTAINS COMPRESSED GAS | Yes |
| PROPOSITION 65 WARNING | Yes |
| NET DEPTH (IN) | 11.93 |
| NET HEIGHT (IN) | 21.85 |
| NET WIDTH (IN) | 30.12 |
| NET WEIGHT (LBS) | 83.11 |
| GROSS DEPTH (IN) | 16.54 |
| GROSS HEIGHT (IN) | 27.56 |
| GROSS WIDTH (IN) | 36.22 |
| GROSS WEIGHT (LBS) | 65.48 |
Air Handler Specifications
| BRAND NAME | MRCOOL |
| SERIES |
DIY 5th gen Single-Zone Mini-splits
|
| MODEL |
DIY-09-HP-WMAH-115D25-O
|
| SHORT DESCRIPTION |
MRCOOL® 9k DIY 5th Generation Mini-split Air Handler 115v
|
| TONNAGE | 0.75 |
| VOLTAGE (V) | 115 |
| PHASE | 1 |
| CYCLE | 60 |
| MAX FUSE BREAKER (A) | 15 |
| MIN CIRCUIT AMPACITY (A) | 3 |
| MOUNT TYPE | Wall |
| COLOR | White |
| MAX COVERAGE AREA | 400 sqft |
| DECIBEL RATING LOW (DBA) | 18 |
| DECIBEL RATING HIGH (DBA) | 43 |
| NUMBER OF SPEEDS | 5 |
| OSCILLATION | Yes |
| LIQUID LINE SIZE | 1/4 |
| SUCTION LINE SIZE | 3/8 |
| FILTER TYPE | Reusable |
| AUXILIARY HEATER INCLUDED | No |
| AUXILIARY HEATER AVAILABLE | No |
| FAN ONLY OPTION | Yes |
| QUIET MODE | Yes |
| AUTO COOL | Yes |
| WIFI COMPATIBILITY | Yes |
| APP COMPATIBILITY | Yes |
| WORKS WITH IOS | Yes |
| WORKS WITH ANDROID | Yes |
| REMOTE CONTROL INCLUDED | Yes |
| UL LISTED | Yes |
| ETL LISTED | Yes |
| ENERGY STAR CERTIFIED | Yes |
| AHRI CERTIFIED | Yes |
| REGISTERED WARRANTY |
Extended Limited Lifetime*
|
| BASE PARTS WARRANTY | 5 |
| BASE COMPRESSOR WARRANTY | 7 |
| HAS BATTERIES | Yes |
| CONTAINS ELECTRONICS | Yes |
| CONTAINS CHEMICALS | Yes |
| CONTAINS AEROSOL | Yes |
| CONTAINS COMPRESSED GAS | Yes |
| PROPOSITION 65 WARNING | Yes |
| NET DEPTH (IN) | 7.44 |
| NET HEIGHT (IN) | 11.69 |
| NET WIDTH (IN) | 31.57 |
| NET WEIGHT (LBS) | 24.91 |
| GROSS DEPTH (IN) | 16.34 |
| GROSS HEIGHT (IN) | 14.37 |
| GROSS WIDTH (IN) | 36.02 |
| GROSS WEIGHT (LBS) | 35.49 |
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}